Trečiąją A.P.P.L.E. kursų dieną (2002-07-17 trečiadinį) kursų dalyviai tobulino savo žinias skaičiuoklių platybėse. Mus kankino alinantys karščiai ir reiklūs dėstytojai. Dirbome pagal A.P.P.L.E. seminarams paruoštą Amandos Gelažytės Muliolienės Microsoft Office Pamokų ciklą.
|
Atlikome pamokas ir užduotis su skaičiuokle:
|
|
| |
|
|
| Valdas Skliaustys | Anykščių r. Troškūnų K.Inčiūros vid. m. | Ataskaitos ruošimas prekių krepšeliui |
| Sigita Kasilauskaitė | Kaišiadorių r. Žiežmarių vid. m. | Trimestro pažymių diagromos sudarymas |
| Daiva Dainauskaitė | Kauno Petro Vileišio vid. m. | „Mano šio trimestro pažangumas“ |
| Vygintas Alyta | Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazija | Konkursinio balo skaičiavimas |
| Vidas Noreika | Prienų r. Stakliškių vid. m. | Plotų skaičiavimas |
| Aldona Daukšienė | Radviliškio Vinco Kudirkos vid. m. | Užduotis. Laiptinės gyventojų išlaidų lentelė |
| Ieva Rafael | Šiaulių Gegužių vid. m. | Statistiniai duomenys apie mokyklos bendruomenę |
| Giedrė Čiapienė | Vilniaus Sietuvos vid. m. | Atlyginimų palyginimo grafikas |
| Joans Ruigys | Vilnaius Šolomo Aleichemo vid. m. | Prekių lentelės su nuolaidomis |
| Renata Stanionienė | Kauno r. Sitkūnų pagrindinė m. | Kodavimo sistema lietuviškam alfabetui |
| Emilija Garbonienė | Vilniaus Senamiesčio vid. m. | Kompiuterizavimo lėšų 2001m. lentelė. Darbas |
©2002, A.P.P.L.E. Vilnius
Užduotys sukurtos A.P.P.L.E. vasara - 2003 metu.
| 1 užduotis - Atlyginimų apskaičiavimas | Nijolė Marcinkienė ir Ingrida Zvicevičienė |
| 2 užduotis - Pieno produktai - langelių formatavimas | Rasa Vitkevičienė |
| 3 užduotis - Konkurso balų vertinimas |
Edita Šavdenytė ir Daiva Raugalytė |
| 4 užduotis - Prekių sąrašai - duomenų rūšiavimas |
Sigita Macienė |
| 5 užduotis - Lankomumo lentelė | Neringa Čekanauskienė |
| 6 užduotis - Funkcijos |
Ala Panasevič |
| 7 užduotis - Sąrašo filtravimas | Eugenijus Leonavičius |